티스토리 뷰
코스피 시총순위, 주도주가 보인다!
코스피 시총순위, 주도주 빠르게 찾는 방법 알려드릴게요.
** 주도주란 ?!
주가상승을 견인하는 인기 주식을 뜻하는데요, 주도주를 찾아야만 하는 이유, 다들 알고 계시죠?!
물론, 두말하면 잔소리! 투자는 다 돈벌려고 하는 거잖아요? 그런데 주도주를 찾지 못하면 큰돈 못벌거든요
예를 들어 2020년에는 카카오, 2021년에는 포스코에 투자했더라면 주식계좌 잔고에 '0' 하나는 더 붙어 있었을거에요.
하지만 만약, 그 반대로 투자했다면 어땠을까요?! 상상도 하기 싫지만, 주도주를 찾지 못하고 투자하면 남들 돈 버는 거 구경만 합니다.
그런데 나는 주린이라 주도주 못찾겠지라고 포기하면 앙돼요~ 왜냐하면, 주도주는 아이큐20000인 주식시장이 모두 알려주거든요.
코스피 시총순위로 보는 주도주, 나만 보기
코스피 시총순위로 주도주를 찾는 방법은 물론 제가 생각한 방법은 아니고요.
유튜브 투자방송을 보다 우연히 주린이의 멘토, 박세익 투자전문가분께서 모두 알려주셨더라고요.
관련 내용 빠르게 확인해보세요~
관련 내용 요약
주식시장은 미인대회, 미인대회라는 네 단어가 주식시장을 정확하게 표현하고 있다.
그런데 미인대회는 그때그때 종목이 바뀌는데 프로듀스101에서는 송가인, 임영웅이 1등 하지 못하는 것처럼 아무리 뛰어난 기업의 주식도 주도주가 아닐때는 찬밥신세.
결국 우리가 해야하는 것은 좋은 종목을 가지고 있다가 알맞은 미인대회가 열렸을 때, 과감히 투자하는 것
그런데 문제는 말이죠. 도대체 미인대회의 기준을 어떻게 알고 우리가 주도주를 찾을 수 있을까요?!
정답은 바로, 주식시장의 시총순위에 있다!!
시장의 주도주는 다른 종목이 주춤하는 조정장에도 시총순위의 변화를 일으키며 꿈틀거린다고 해요.
시총순위의 꿈틀거림을 인지하고 시류에 올라타기만 하면 개이득.
요약 : 종목은 내가 정하는 것이 아니라 아이큐20000인 시장이 알려주는대로 선택하는 것. 시총순위 보주식공부 끝ㅋㅋ
시총순위 확인하는 방법, 간단하죠?! 네이버금융에 들어가서 국내증시[탭] - (왼쪽) 시가총액 확인하시면 됩니다.
실제로 박세익전무(님)은 작년(2020년) 상반기에 삼성전자보다 LG화학을 더 많이 들고 있었다고 해요.
왜냐하면 LG화학이 시총순위의 변화를 일으키며 다른 종목 지지부진할 때 빵빵 치고 나왔었고 그래서 '잘하면 시총 2위까지 갈 수 있겠다'고 생각했기 때문.
서두가 길었어요. 자~ 이제 코스피 TOP50 보러 갈까요?!
코스피 TOP50 (10년 단위)
순위 | 2000년 | 2010년 | 2020년 |
1 | 삼성전자 | 삼성전자 | 삼성전자 |
2 | SK텔레콤 | POSCO | SK하이닉스 |
3 | 한국통신공사 | 현대차 | 삼성바이오로직스 |
4 | 한국전력 | 신한지주 | NAVER |
5 | 현대전자 | 삼성생명 | 셀트리온 |
6 | 포항제철 | LG화학 | LG화학 |
7 | 삼성전기 | 한국전력 | 삼성SDI |
8 | 국민은행 | 현대모비스 | 카카오 |
9 | 담배인삼공사 | KB금융 | 삼성물산 |
10 | 데이콤 | 현대중공업 | LG생활건강 |
11 | LG전자 | 하이닉스 | 현대차 |
12 | 현대차 | LG디스플레이 | SK |
13 | 기아차 | LG전자 | 엔씨소프트 |
14 | 주택은행 | SK텔레콤 | 현대모비스 |
15 | 신한은행 | 기아차 | SK텔레콤 |
16 | 한빛은행 | KT | POSCO |
17 | 삼성SDI | 우리금융 | KB금융 |
18 | 조흥은행 | 삼성전기 | 신한지주 |
19 | SK | LG | 삼성에스디에스 |
20 | LG화학 | 롯데쇼핑 | 기아차 |
21 | LG정보 | SK에너지 | 한국전력 |
22 | 삼성증권 | 신세계 | LG |
23 | 한국가스공사 | 삼성화재 | SK이노베이션 |
24 | LG투자증권 | NHN | KT&G |
25 | 해태제과 | KT%G | LG전자 |
26 | 현대중공업 | 삼성물산 | 아모레퍼시픽 |
27 | 삼성화재 | 외환은행 | 삼성전기 |
28 | 아남반도체 | 두산중공업 | 삼성생명 |
29 | S-Oil | 기업은행 | 넷마블 |
30 | 삼성물산 | 삼성SDI | 삼성화재 |
31 | 외환은행 | 현대제철 | 하나금융지주 |
32 | 삼성중공업 | 대한생명 | S-Oil |
33 | 현대증권 | 하나금융지주 | 우리금융지주 |
34 | 제일제당 | 현대건설 | 고려아연 |
35 | 현대건설 | 삼성카드 | 한국조선해양 |
36 | 대우증권 | 아모레퍼시픽 | KT |
37 | 하나은행 | S-Oil | 롯데케미칼 |
38 | 제일은행 | 대한항공 | 기업은행 |
39 | 삼보컴퓨터 | OCI | 코웨이 |
40 | SK글로벌 | 삼성테크윈 | LG유플러스 |
41 | KTB네트워크 | LG생활건강 | 오리온 |
42 | 신세계 | 삼성중공업 | CJ제일제당 |
43 | SK증권 | 글로비스 | 한온시스템 |
44 | 제일기획 | 현대상선 | 한진칼 |
45 | 한미은행 | 제일모직 | 강원랜드 |
46 | 삼성테크윈 | 호남석유 | 포스코케미칼 |
47 | 에스원 | 삼성엔지니어링 | 미래에셋대우 |
48 | 굿모닝증권 | 엔씨소프트 | 아모레G |
49 | 대한항공 | 한전기술 | LG이노텍 |
50 | 하이트맥주 | 한국타이어 | LG디스플레이 |
코스피 시총순위 정리를 하다보니 격세지감이네요.
주식은 묻어두고 잊어버리라는 말은, 좋은 종목을 선별했을 때만 적용 가능한 주식투자법인 것 같아요.
시총순위 변화로 좋은 종목 골라서 대박나세요~
코스피 TOP50 (2021년,6월)
순위 | 2021년 | 시가총액(억원) | 2020년 |
1 | 삼성전자 | 4,889,252 | 삼성전자 |
2 | SK하이닉스 | 928,203 | SK하이닉스 |
3 | 삼성전자우 | 610,582 | 삼성바이오로직스 |
4 | NAVER | 595,455 | NAVER |
5 | LG화학 | 570,386 | 셀트리온 |
6 | 카카오 | 570,356 | LG화학 |
7 | 삼성바이오로직스 | 565,711 | 삼성SDI |
8 | 현대차 | 520,282 | 카카오 |
9 | 삼성SDI | 422,902 | 삼성물산 |
10 | 셀트리온 | 370,995 | LG생활건강 |
11 | 기아 | 370,907 | 현대차 |
12 | POSCO | 297,307 | SK |
13 | 현대모비스 | 273,004 | 엔씨소프트 |
14 | 삼성물산 | 267,249 | 현대모비스 |
15 | SK이노베이션 | 249,657 | SK텔레콤 |
16 | LG전자 | 249,563 | POSCO |
17 | KB금융 | 240,753 | KB금융 |
18 | LG생활건강 | 237,709 | 신한지주 |
19 | SK텔레콤 | 236,357 | 삼성에스디에스 |
20 | 신한지주 | 220,846 | 기아차 |
21 | SK | 189,621 | 한국전력 |
22 | 엔씨소프트 | 185,072 | LG |
23 | 한국전력 | 168,837 | SK이노베이션 |
24 | 삼성생명 | 167,200 | KT&G |
25 | 아모레퍼시픽 | 160,761 | LG전자 |
26 | LG | 156,357 | 아모레퍼시픽 |
27 | HMM | 155,599 | 삼성전기 |
28 | 삼성에스디에스 | 145,083 | 삼성생명 |
29 | 하나금융지주 | 140,814 | 넷마블 |
30 | 삼성전기 | 131,461 | 삼성화재 |
31 | 넷마블 | 119,046 | 하나금융지주 |
32 | SK바이오사이언스 | 118,575 | S-Oil |
33 | KT&G | 116,699 | 우리금융지주 |
34 | 대한항공 | 113,737 | 고려아연 |
35 | S-Oil | 113,709 | 한국조선해양 |
36 | 포스코케미칼 | 109,610 | KT |
37 | 두산중공업 | 109,099 | 롯데케미칼 |
38 | 삼성화재 | 103,751 | 기업은행 |
39 | SK아이이테크놀로지 | 101,956 | 코웨이 |
40 | 한국조선해양 | 99,082 | LG유플러스 |
41 | 하이브 | 94,403 | 오리온 |
42 | 롯데케미칼 | 94,257 | CJ제일제당 |
43 | SK바이오팜 | 93,976 | 한온시스템 |
44 | 한온시스템 | 93,415 | 한진칼 |
45 | KT | 87,603 | 강원랜드 |
46 | 한화솔루션 | 84,832 | 포스코케미칼 |
47 | 우리금융지주 | 84,144 | 미래에셋대우 |
48 | LG디스플레이 | 84,087 | 아모레G |
49 | 고려아연 | 82,273 | LG이노텍 |
50 | 기업은행 | 81,873 | LG디스플레이 |
코스피 시총순위 활용법
현재 시총순위 및 시가총액을 표의 내용(2021년,6월)과 비교해서 변화가 뚜렷한 주도주를 찾아보세요.
시장의 변화는 예측하는 것이 아니라 대응하는 것이라는 말이 있더라고요~
본인이 생각하는 미인대회 1등 말고 다수가 인정하는 미인대회 1등에 투자해서 대박 수익 나세요~
이대로는 안되겠다고 생각하는, 이 시대의 모든 분들께 알려드리고 싶은 정보만을 골라서 알려드립니다^^
돈을 버는 방법은 크게 세 가지. 노동소득, 사업소득, 투자소득입이 있어요.
오늘은 투자소득을 올리는 방법 중 시장에서 주도주를 찾는 방법을 알아봤어요.
돈 되는 정보를 모두 알려드리는 돈 되는 정보 블로그 많이 많이 봐주세요~
'돈 되는 정보' 카테고리의 다른 글
국민은행 인터넷뱅킹 - KB국민은행 (0) | 2021.06.14 |
---|---|
신한생명 무료운세 - 신한생명 (0) | 2021.06.13 |
농협 체크카드 재발급 - 농협카드 (0) | 2021.06.13 |
농협 체크카드 - 농협중앙회 TOP5 (0) | 2021.06.12 |
농협 공인인증센터 - 농협은행 바로가기 (0) | 2021.06.11 |